ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023-2024 YILLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI |
||||||||
2023 (Ocak-Temmuz) | 2024 (Ocak-Temmuz) | % Değ. | %Değ | |||||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
DEĞER | MİKTAR | |
KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ | 88.884.152 | 169.676.222 | 1,909 | 102.595.042 | 160.543.099 | 1,565 | -5,4 | 15,43 |
GAZETE KAĞIDI | 200.618 | 168.156 | 0,838 | 286.297 | 287.522 | 1,004 | 71,0 | 42,71 |
KAĞIT VE KARTON | 574.494 | 755.942 | 1,316 | 130.036 | 177.906 | 1,368 | -76,5 | -77,37 |
DİĞER KAĞIT VE KARTONLAR | 5.410.243 | 4.015.817 | 0,742 | 8.707.142 | 4.827.997 | 0,554 | 20,2 | 60,94 |
TEMİZLİK KAĞIDI(TUVALET KAĞIDI.HAVLU.PEÇ ETE VS.) | 68.941.660 | 131.160.788 | 1,902 | 77.121.919 | 126.144.376 | 1,636 | -3,8 | 11,87 |
KRAFT KAĞIT VE KARTONLARI | 23.792 | 36.756 | 0,000 | 135.304 | 156.294 | 1,155 | 325,2 | 0,00 |
OLUKLU KAĞIT VE KARTONLAR | 142.453 | 164.561 | 1,155 | 48.800 | 76.287 | 1,563 | -53,6 | -65,74 |
SİGARA KAĞIDI | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | - | 0,00 |
DUVAR KAĞITLARI | 60.377 | 286.861 | 4,751 | 114.381 | 558.457 | 4,882 | 94,7 | 89,45 |
AMBALAJ KUTULARI | 7.736.639 | 14.945.288 | 1,932 | 8.857.480 | 14.414.056 | 1,627 | -3,6 | 14,49 |
KAĞIT VE KARTONDAN DEFTERLER | 820.072 | 2.436.061 | 2,971 | 802.361 | 2.302.847 | 2,870 | -5,5 | -2,16 |
DİĞER (KAĞIT VE KARTON) | 4.973.803 | 15.705.994 | 3,158 | 6.391.320 | 11.597.358 | 1,815 | -26,2 | 28,50 |
ODUN VEYA DİĞER SELÜLOZİK MADDE HAMURLARI | 17.223.801 | 12.490.566 | 0,725 | 23.251.495 | 20.748.340 | 0,892 | 66,1 | 35,00 |
ODUN HAMURU | 5.984.471 | 9.017.711 | 1,507 | 15.979.687 | 18.695.587 | 1,170 | 107,3 | 167,02 |
KAĞIT HAMURU | 11.239.330 | 3.472.854 | 0,309 | 7.271.809 | 2.052.754 | 0,282 | -40,9 | -35,30 |
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA SEKTÖRÜ | 406.866.484 | 230.405.661 | 0,566 | 395.021.548 | 219.910.641 | 0,557 | -4,6 | -2,91 |
TOMRUK | 1.072.290 | 803.524 | 0,749 | 1.956.790 | 1.067.705 | 0,546 | 32,9 | 82,49 |
KERESTE | 11.290.668 | 3.363.850 | 0,298 | 6.101.813 | 2.387.266 | 0,391 | -29,0 | -45,96 |
KAPLAMA MALZEMELERİ (KALINLIĞI 6 MM'DENA Z OLANLAR) | 437.002 | 627.249 | 1,435 | 1.653.511 | 1.566.370 | 0,947 | 149,7 | 278,38 |
YONGA LEVHALAR | 201.760.350 | 81.657.778 | 0,405 | 209.359.660 | 77.662.889 | 0,371 | -4,9 | 3,77 |
LİF LEVHALAR | 168.645.822 | 106.002.520 | 0,629 | 154.830.956 | 94.061.809 | 0,608 | -11,3 | -8,19 |
KONTRPLAKLAR. AHŞAP KAPLAMALI LEVHALAR | 5.453.788 | 5.805.466 | 1,064 | 3.008.357 | 4.654.183 | 1,547 | -19,8 | -44,84 |
AHŞAP AMBALAJLAR (KABLO MAKARALARI HARİÇ ) | 7.103.534 | 3.580.393 | 0,504 | 6.813.576 | 3.145.955 | 0,462 | -12,1 | -4,08 |
PENCERELER.PENCERE KASALARIÇERÇEVE VEPER VAZLARI | 97.974 | 364.008 | 3,715 | 120.519 | 1.240.020 | 10,289 | 240,7 | 23,01 |
KAPILAR.KAPI ÇERÇEVE.PERVAZ VE EŞİKLERİ | 3.688.035 | 8.832.990 | 2,395 | 4.951.407 | 12.096.675 | 2,443 | 36,9 | 34,26 |
PARKE PANOLAR | 1.756.423 | 6.776.423 | 3,858 | 1.895.818 | 7.467.892 | 3,939 | 10,2 | 7,94 |
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI | 159.019 | 807.798 | 5,080 | 124.119 | 748.330 | 6,029 | -7,4 | -21,95 |
DİĞER (AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA) | 5.401.580 | 11.783.661 | 2,182 | 4.205.021 | 13.811.547 | 3,285 | 17,2 | -22,15 |
2023 (Ocak-Temmuz) | 2024 (Ocak-Temmuz) | % Değ. | %Değ | |||||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | BİRİM FİYAT ($/Kg) |
DEĞER | MİKTAR | |
MOBiLYA SEKTÖRÜ | 45.807.038 | 169.542.116 | 3,701 | 42.528.870 | 165.505.864 | 3,892 | -2,4 | -7,16 |
AHŞAP MOBİLYALAR | 31.058.288 | 112.590.366 | 3,625 | 28.275.232 | 107.142.352 | 3,789 | -4,8 | -8,96 |
METAL MOBİLYALAR | 9.487.132 | 36.537.328 | 3,851 | 9.010.194 | 38.842.588 | 4,311 | 6,3 | -5,03 |
PLASTİKTEN MOBİLYALAR | 1.023.152 | 6.383.528 | 6,239 | 1.013.612 | 6.317.439 | 6,233 | -1,0 | -0,93 |
MOBİLYALARIN AKSAM VE PARÇALARI | 4.238.465 | 14.030.894 | 3,310 | 4.229.832 | 13.203.485 | 3,122 | -5,9 | -0,20 |
ORMAN TALİ ÜRÜNLERI SEKTÖRÜ | 3.684.776 | 7.242.400 | 1,965 | 3.645.135 | 9.560.771 | 2,623 | 32,0 | -1,08 |
KEKİK | 30.349 | 123.388 | 4,066 | 20.434 | 106.561 | 5,215 | -13,6 | -32,67 |
DEFNE YAPRAĞI | 3.306.472 | 6.360.399 | 1,924 | 3.383.665 | 8.749.109 | 2,586 | 37,6 | 2,33 |
MEYAN KÖKÜ. SİNSENG KÖKÜ. PİRE OTU. ADAÇ AYI.IHLAMUR | 215.756 | 460.069 | 2,132 | 111.613 | 448.407 | 4,018 | -2,5 | -48,27 |
LAK.SAKIZ.REÇİNE VE DİĞ.BİT.ÜRÜNL.HÜLASA LAR | 132.199 | 298.544 | 2,258 | 129.422 | 256.694 | 1,983 | -14,0 | -2,10 |
DİĞER AĞAÇ MAMULLERİ SEKTÖRÜ | 3.302.559 | 16.318.792 | 4,941 | 2.996.155 | 15.951.359 | 5,324 | -2,3 | -9,28 |
AHŞAP PREFABRİK YAPILAR | 33.748 | 135.766 | 4,023 | 98.212 | 391.201 | 3,983 | - | 0,00 |
MANTAR VE MANTARDAN EŞYA | 299.939 | 3.386.458 | 11,290 | 158.039 | 1.741.498 | 11,019 | -48,6 | -47,31 |
HASIR VE SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMUL EŞYA | 19.269 | 63.912 | 3,317 | 16.724 | 31.279 | 1,870 | -51,1 | -13,20 |
AHŞAP CİDARLI SAATLER VE AHŞAP ZARFLAR | 41.808 | 319.070 | 7,632 | 20.360 | 944.972 | 46,414 | 196,2 | -51,30 |
AHŞAP MÜZİK ALETLERİ.AKSAM VE PARÇALARI | 5.433 | 218.486 | 40,211 | 3.747 | 15.900 | 4,243 | -92,7 | -31,04 |
BASTONLAR. İSKEMLE BASTONLARI | 6.294 | 161.651 | 25,682 | 493 | 14.591 | 0,000 | -91,0 | -92,17 |
YALNIZ AHŞAP HEDİYELİK EŞYA PARÇA VE AKSAMI | 1.720 | 26.063 | 15,151 | 1.263 | 13.315 | 10,541 | -48,9 | -26,57 |
SÜPÜRGELER VE YALNIZ AHŞAP FIRÇALAR | 2.583 | 11.148 | 4,315 | 1.529 | 7.467 | 0,000 | -33,0 | -40,82 |
KURŞUN KALEMLER VE KURŞUN BOYA KALEMLERİ VE DİĞER KALEMLER | 2.513 | 27.910 | 11,105 | 8.571 | 82.672 | 9,645 | 196,2 | 241,02 |
MEŞE PALAMUDU. AT KESTANESİ | 19.300 | 26.300 | 1,363 | 6.000 | 8.647 | 1,441 | -67,1 | -68,91 |
AHŞAP SARACİYE EŞYASI | 122.064 | 826.370 | 6,770 | 158.396 | 897.013 | 5,663 | 8,5 | 29,76 |
BASILI KİTAP. GAZETE. RESİM VE BASKI SAN AYİNİN DİĞER MAMÜLLERİ. METİNLER | 2.505.509 | 9.492.412 | 3,789 | 2.059.883 | 8.696.423 | 4,222 | -8,4 | -17,79 |
YALNIZ AHŞAP MAKET VE MODELLER | 43.147 | 450.508 | 10,441 | 38.639 | 1.196.736 | 30,972 | 165,6 | -10,45 |
BİLARDO MASALARI. OYUN KAĞITLARI | 153.985 | 842.338 | 5,470 | 363.053 | 1.290.143 | 3,554 | 53,2 | 135,77 |
OLTA DEĞNEKLERİ. TERZİ MANKENLERİ | 19.175 | 86.791 | 4,526 | 11.388 | 54.527 | 4,788 | -37,2 | -40,61 |
BİTKİSEL MADDELERDEN MAMÜL EŞYA | 5.285 | 57.973 | 10,969 | 3.561 | 68.828 | 19,329 | 18,7 | -32,63 |
PİPO VE SİGARA AĞIZLIKLARI | 10.983 | 117.731 | 10,719 | 31.810 | 149.562 | 4,702 | 27,0 | 189,62 |
RESİM.HEYKEL.ANTİKA.PARA VE NUMARATÖR | 9.801 | 67.906 | 6,928 | 14.487 | 346.586 | 23,923 | 410,4 | 47,81 |
GENEL TOPLAM | 565.768.809 | 605.675.756 | 1,071 | 570.038.244,63 | 592.220.073,70 | 1,039 | -2,22 | 0,75 |
Kaynak : O.A.İ.B. Kayıtları |